Полный доступ к структуре меню фильмов DVD: есть ли альтернатива VLC?

В вашей системе правильно настроен BMC с поддержкой IPMI, поэтому вы должны иметь возможность использовать ipmitool локально для извлечения всей информации мониторинга поддерживается вашим BMC:

yum install ipmitool
ipmitool sensor

(при условии, что загружен модуль ipmi_si , что должно быть в RHEL 7 в вашей настройке). Интересные значения находятся в первых двух столбцах (датчик и значение) и в четвертом (индикатор работоспособности):

CPU Temp         | 45.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 91.000    | 96.000    | 96.000    
System Temp      | 37.000     | degrees C  | ok    | -10.000   | -5.000    | 0.000     | 80.000    | 85.000    | 90.000    
Peripheral Temp  | 43.000     | degrees C  | ok    | -10.000   | -5.000    | 0.000     | 80.000    | 85.000    | 90.000    
MB_10G Temp      | 50.000     | degrees C  | ok    | -5.000    | 0.000     | 5.000     | 95.000    | 100.000   | 105.000   
DIMMA1 Temp      | 42.000     | degrees C  | ok    | -5.000    | 0.000     | 5.000     | 80.000    | 85.000    | 90.000    
DIMMA2 Temp      | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
DIMMB1 Temp      | 42.000     | degrees C  | ok    | -5.000    | 0.000     | 5.000     | 80.000    | 85.000    | 90.000    
DIMMB2 Temp      | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN1             | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN2             | 3300.000   | RPM        | ok    | 300.000   | 500.000   | 700.000   | 25300.000 | 25400.000 | 25500.000 
FAN3             | 900.000    | RPM        | ok    | 300.000   | 500.000   | 700.000   | 25300.000 | 25400.000 | 25500.000 
FAN4             | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
VCCP             | 1.830      | Volts      | ok    | 1.420     | 1.460     | 1.570     | 2.020     | 2.130     | 2.170     
VDIMM            | 1.182      | Volts      | ok    | 0.948     | 0.975     | 1.047     | 1.344     | 1.425     | 1.443     
12V              | 12.000     | Volts      | ok    | 10.144    | 10.272    | 10.784    | 12.960    | 13.280    | 13.408    
5VCC             | 4.974      | Volts      | ok    | 4.246     | 4.298     | 4.480     | 5.390     | 5.546     | 5.598     
3.3VCC           | 3.333      | Volts      | ok    | 2.789     | 2.823     | 2.959     | 3.554     | 3.656     | 3.690     
VBAT             | 3.168      | Volts      | ok    | 2.385     | 2.472     | 2.588     | 3.487     | 3.574     | 3.690     
5V Dual          | 4.946      | Volts      | ok    | 4.244     | 4.298     | 4.487     | 5.378     | 5.540     | 5.594     
3.3V AUX         | 3.265      | Volts      | ok    | 2.789     | 2.823     | 2.959     | 3.554     | 3.656     | 3.690     
Chassis Intru    | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na       
1
30.10.2015, 16:34
0 ответов

Теги

Похожие вопросы