преобразовать и заменить только значение EPOCH в файле

Рассматривали ли вы возможность использования инструмента «sar», который периодически собирает данные о сети, процессоре, памяти и других ресурсах и сохраняет их для последующего использования? Я считаю, что большинство дистрибутивов имеют 10 -минутную задержку между опросами, чтобы не быть слишком навязчивыми и не хранить слишком много данных.

На своем компьютере с RHEL я просто установил RPM-пакет «sysstat», который предоставляет команду /usr/bin/sar, и подождал несколько минут, пока данные будут собраны. Затем я мог просмотреть данные следующим образом:

П.С. Вы можете перенастроить частоту опроса, изменив файл crontab в /etc/cron.d/sysstat

.

П.П.С. По умолчанию данные sar хранятся 30 дней. Вы можете просмотреть более старые данные, указав sar, какой файл использовать с аргументом «-f /var/log/sa/saXY», где XY — это двухзначный -день, который вас интересует (, например. 12)

[jcall@nas ~]$ sar -n DEV | grep enp4s0
12:10:01 AM    enp4s0      4.86      2.33      1.06      0.25      0.00      0.00      1.11
12:20:01 AM    enp4s0      4.70      2.32      1.05      0.26      0.00      0.00      1.07
12:30:01 AM    enp4s0      4.73      2.25      1.06      0.27      0.00      0.00      1.01
12:40:01 AM    enp4s0      5.32      2.76      1.49      0.39      0.00      0.00      0.97
12:50:01 AM    enp4s0      4.57      2.22      1.01      0.25      0.00      0.00      0.90
01:00:01 AM    enp4s0      4.71      2.32      1.02      0.27      0.00      0.00      1.08
01:10:01 AM    enp4s0      4.60      2.29      1.03      0.28      0.00      0.00      0.97
01:20:01 AM    enp4s0      4.63      2.21      1.04      0.26      0.00      0.00      0.94
01:30:01 AM    enp4s0      4.68      2.18      1.07      0.25      0.00      0.00      0.97
01:40:01 AM    enp4s0      4.70      2.20      1.08      0.25      0.00      0.00      0.99
01:50:01 AM    enp4s0     10.28      2.72      1.43      0.35      0.00      0.00      0.88
02:00:01 AM    enp4s0      4.69      2.29      1.02      0.27      0.00      0.00      1.05
02:10:01 AM    enp4s0      4.80      2.26      1.08      0.25      0.00      0.00      1.03
02:20:01 AM    enp4s0      4.77      2.26      1.08      0.26      0.00      0.00      0.96
02:30:01 AM    enp4s0      4.96      2.42      1.09      0.33      0.00      0.00      0.97
02:40:01 AM    enp4s0      4.99      2.37      1.06      0.32      0.00      0.00      1.08
Average:       enp4s0      5.13      2.34      1.10      0.28      0.00      0.00      1.00
3
25.11.2021, 10:14
1 ответ
$ awk -v OFS='\t' '{
    for (i=2; i<=3; i++) {
        $i = ($i ? strftime("%d %b %Y %r",$i) : $i)
    }
    print
}' test.txt | column -s$'\t' -t
h_RTGUSEQ_RTY_FILE_LIST_ODRF_XOB       0                        0                        11
TRF_RTGUSFX_RTY_FILE_LIST_XOB          0                        0                        11
TRF_RTGUSIG_RTY_FILE_LIST_XOB          0                        0                        11
NGU_AVM_DAILY_SCHEDULE_XOB             07 Apr 2021 09:04:00 AM  07 Apr 2021 09:04:36 AM  7
TRF_RTGUSIR_RTY_FILE_LIST_XOB          0                        0                        11
NGU_schedule_next                      24 Feb 2021 02:02:58 PM  24 Feb 2021 02:02:19 PM  7
TCR_RTGUSCR_DSTGE_REPORT_XOB           03 Jun 2020 03:06:00 AM  03 Jun 2020 03:06:08 AM  7
YUI_RTGNLEQ_DB_CHK_RTYCYCLE_ARCHV_XOB  0                        0                        11
NGU_schedule_current                   24 Feb 2021 02:02:46 PM  24 Feb 2021 02:02:57 PM  7
YUI_RTGNLEQ_Z_DUMMY_XOB                0                        0                        7
YUI_RTGNLEQ_Z_TRIGR_DSJ_XOB            0                        0                        11
YUI_RTGSGEQ_DB_CHK_RTYCYCLE_ARCHV_XOB  0                        0                        11
7
25.11.2021, 11:33

Теги

Похожие вопросы