Почему некоторые из моих файловых систем LVM используют пути /dev/dm вместо путей /dev/mapper/ в выводе df?

Все мои файловые системы размещены на логических томах LVM :

$ lsblk -l | grep lvm
vids_VG-iso (dm-11)         252:11   0    32G  0 lvm  
vids_VG-vids (dm-12)        252:12   0 586,6G  0 lvm  
vids_VG-vids (dm-12)        252:12   0 586,6G  0 lvm  
KUbuntu_VG-usr (dm-1)       252:1    0    22G  0 lvm  /usr
KUbuntu_VG-var (dm-2)       252:2    0    10G  0 lvm  /var
KUbuntu_VG-boot (dm-3)      252:3    0     5G  0 lvm  /boot
KUbuntu_VG-usr_local (dm-4) 252:4    0     8G  0 lvm  
KUbuntu_VG-opt (dm-5)       252:5    0     5G  0 lvm  
KUbuntu_VG-tmp (dm-6)       252:6    0    17G  0 lvm  /tmp
KUbuntu_VG-swap (dm-7)      252:7    0    12G  0 lvm  [SWAP]
KUbuntu_VG-rootFS (dm-8)    252:8    0    10G  0 lvm  /
KUbuntu_VG-var_cache (dm-9) 252:9    0    10G  0 lvm  
KUbuntu_VG-var_tmp (dm-10)  252:10   0     1G  0 lvm  /var/tmp
home_VG-home (dm-0)         252:0    0   100G  0 lvm  
vids_VG-iso (dm-11)         252:11   0    32G  0 lvm  
vids_VG-vids (dm-12)        252:12   0 586,6G  0 lvm  
vids_VG-vids (dm-12)        252:12   0 586,6G  0 lvm  
vids_VG-vids (dm-12)        252:12   0 586,6G  0 lvm  
vids_VG-vids (dm-12)        252:12   0 586,6G  0 lvm  
vids_VG-vids (dm-12)        252:12   0 586,6G  0 lvm  

Почему же тогда некоторые из моих файловых систем используют пути /dev/dm- вместо путей /dev/mapper/ в выводе df :

$ df -PTh | egrep -v "squashfs|vfat" | grep /dev/
/dev/dm-8                      ext4      9,8G  1,5G  7,8G  16% /
/dev/dm-12                     btrfs     587G  586G   53M 100% /datas
/dev/dm-0                      btrfs     100G   99G  228M 100% /home
/dev/dm-11                     btrfs      32G   30G  249M 100% /iso
/dev/dm-5                      btrfs     5,0G  3,0G  1,8G  64% /opt
/dev/mapper/KUbuntu_VG-usr     ext4       22G   15G  5,6G  73% /usr
/dev/mapper/KUbuntu_VG-var     ext4      9,8G  1,6G  7,7G  17% /var
/dev/mapper/KUbuntu_VG-boot    ext4      4,8G  185M  4,4G   4% /boot
/dev/mapper/KUbuntu_VG-tmp     ext4       17G  2,4G   14G  15% /tmp
/dev/dm-4                      btrfs     8,0G  4,4G  3,4G  57% /usr/local
/dev/mapper/KUbuntu_VG-var_tmp ext4      976M  180M  729M  20% /var/tmp
0
07.03.2019, 21:31
1 ответ

Это логические «устройства» LVM, часть устройства отображения устройств в ядре, используемая LVM.dmsetup ls

& устройства пути сопоставления являются логическими томами Это просто 2 разные вещи.

0
28.01.2020, 03:56

Теги

Похожие вопросы